何か面白いことないかな?

何気ないことを書いてく日記です

私の中飛車ですが、しっかり囲う前に行ってしまった。

 

 

私の中飛車ですが、しっかり囲う前に行ってしまった。

 

勇み足の将棋でした。

 

2局続けての将棋は次回に期待しましょう。

 

 

 

 
 

 

 
 

開始日時:2013/04/30 8:27:10

棋戦:レーティング対局室(早指)

手合割:平手

先手:私

後手:相手

手数----指手---------消費時間--

1 7六歩(77)   ( 0:02/00:00:02)

2 3四歩(33)   ( 0:01/00:00:01)

3 6六歩(67)   ( 0:01/00:00:03)

4 8四歩(83)   ( 0:02/00:00:03)

5 5六歩(57)   ( 0:01/00:00:04)

6 5四歩(53)   ( 0:02/00:00:05)

7 5八飛(28)   ( 0:01/00:00:05)

8 6二銀(71)   ( 0:02/00:00:07)

9 6八銀(79)   ( 0:01/00:00:06)

10 5二金(61)   ( 0:01/00:00:08)

11 5七銀(68)   ( 0:01/00:00:07)

12 8五歩(84)   ( 0:04/00:00:12)

13 7七角(88)   ( 0:02/00:00:09)

14 3二銀(31)   ( 0:01/00:00:13)

15 4六銀(57)   ( 0:00/00:00:09)

16 3三銀(32)   ( 0:02/00:00:15)

17 5五歩(56)   ( 0:01/00:00:10)

18 5五歩(54)   ( 0:01/00:00:16)

19 5五銀(46)   ( 0:00/00:00:10)

20 3一角(22)   ( 0:02/00:00:18)

21 5四歩打     ( 0:10/00:00:20)

22 8六歩(85)   ( 0:01/00:00:19)

23 8六歩(87)   ( 0:17/00:00:37)

24 8六角(31)   ( 0:01/00:00:20)

25 8八歩打     ( 0:33/00:01:10)

26 4二金(41)   ( 0:37/00:00:57)

27 8六角(77)   ( 0:06/00:01:16)

28 8六飛(82)   ( 0:03/00:01:00)

29 7五角打     ( 0:01/00:01:17)

30 8二飛(86)   ( 0:23/00:01:23)

31 7七桂(89)   ( 0:03/00:01:20)

32 6七角打     ( 0:03/00:01:26)

33 6五桂(77)   ( 0:04/00:01:24)

34 7六角成(67)   ( 0:04/00:01:30)

35 4二角成(75)   ( 0:03/00:01:27)

36 4二銀(33)   ( 0:02/00:01:32)

37 5三金打     ( 0:01/00:01:28)

38 6七角打     ( 0:30/00:02:02)

39 6二金(53)   ( 0:07/00:01:35)

40 6二玉(51)   ( 0:04/00:02:06)

41 5三銀打     ( 0:03/00:01:38)

42 5三銀(42)   ( 0:08/00:02:14)

43 5三歩成(54)   ( 0:02/00:01:40)

44 5三金(52)   ( 0:02/00:02:16)

45 5三桂成(65)   ( 0:01/00:01:41)

46 5三玉(62)   ( 0:01/00:02:17)

47 6四銀(55)   ( 0:13/00:01:54)

48 4四玉(53)   ( 0:23/00:02:40)

49 5三飛成(58)   ( 0:11/00:02:05)

50 3三玉(44)   ( 0:08/00:02:48)

51 4四銀打     ( 0:16/00:02:21)

52 2四玉(33)   ( 0:09/00:02:57)

53 5八金打     ( 0:07/00:02:28)

54 4五角成(67)   ( 0:13/00:03:10)

55 4三銀成(44)   ( 0:13/00:02:41)

56 8八飛成(82)   ( 0:10/00:03:20)

57 4四成銀(43)   ( 0:11/00:02:52)

58 3五馬(45)   ( 0:07/00:03:27)

59 5五龍(53)   ( 0:22/00:03:14)

60 1四歩(13)   ( 0:22/00:03:49)

61 3五龍(55)   ( 0:04/00:03:18)

62 3五歩(34)   ( 0:03/00:03:52)

63 5五銀(64)   ( 0:16/00:03:34)

64 5六歩打     ( 0:18/00:04:10)

65 4六銀(55)   ( 0:10/00:03:44)

66 8九飛打     ( 0:07/00:04:17)

67 7九歩打     ( 0:07/00:03:51)

68 6六馬(76)   ( 0:14/00:04:31)

69 6八角打     ( 0:21/00:04:12)

70 1三玉(24)   ( 0:08/00:04:39)

71 3五銀(46)   ( 0:07/00:04:19)

72 1二玉(13)   ( 0:03/00:04:42)

73 5七歩打     ( 0:23/00:04:42)

74 9九飛成(89)   ( 0:13/00:04:55)

75 投了         ( 0:21/00:05:03)