何か面白いことないかな?

何気ないことを書いてく日記です

相穴熊です、構想通りの良い将棋ができて満足です。

相穴熊です、構想通りの良い将棋ができて満足です。

 

相穴熊は、最近勝率が下がっていましたが、

 

今日は、良い将棋がさせました。

 

開始日時:2013/05/24 19:05:59

棋戦:レーティング対局室(早指2)

手合割:平手

先手:私

後手:相手

手数----指手---------消費時間--

1 7六歩(77)   ( 0:03/00:00:03)

2 8四歩(83)   ( 0:01/00:00:01)

3 6六歩(67)   ( 0:02/00:00:05)

4 3四歩(33)   ( 0:01/00:00:02)

5 5六歩(57)   ( 0:01/00:00:06)

6 6二銀(71)   ( 0:01/00:00:03)

7 5八飛(28)   ( 0:01/00:00:07)

8 5二金(61)   ( 0:01/00:00:04)

9 4八玉(59)   ( 0:05/00:00:12)

10 4二玉(51)   ( 0:01/00:00:05)

11 3八玉(48)   ( 0:00/00:00:12)

12 3二玉(42)   ( 0:01/00:00:06)

13 2八玉(38)   ( 0:01/00:00:13)

14 8五歩(84)   ( 0:00/00:00:06)

15 7七角(88)   ( 0:02/00:00:15)

16 8四飛(82)   ( 0:01/00:00:07)

17 6八銀(79)   ( 0:02/00:00:17)

18 3三角(22)   ( 0:01/00:00:08)

19 1八香(19)   ( 0:02/00:00:19)

20 2二玉(32)   ( 0:01/00:00:09)

21 1九玉(28)   ( 0:01/00:00:20)

22 1二香(11)   ( 0:00/00:00:09)

23 2八銀(39)   ( 0:01/00:00:21)

24 1一玉(22)   ( 0:00/00:00:09)

25 5九金(69)   ( 0:01/00:00:22)

26 2二銀(31)   ( 0:01/00:00:10)

27 3六歩(37)   ( 0:01/00:00:23)

28 4二金(52)   ( 0:00/00:00:10)

29 3八飛(58)   ( 0:01/00:00:24)

30 2四角(33)   ( 0:05/00:00:15)

31 6五歩(66)   ( 0:20/00:00:44)

32 3二金(42)   ( 0:06/00:00:21)

33 6六角(77)   ( 0:04/00:00:48)

34 8二飛(84)   ( 0:18/00:00:39)

35 7七角(66)   ( 0:09/00:00:57)

36 3一金(41)   ( 0:02/00:00:41)

37 3五歩(36)   ( 0:13/00:01:10)

38 3五角(24)   ( 0:06/00:00:47)

39 3五飛(38)   ( 0:04/00:01:14)

40 3五歩(34)   ( 0:01/00:00:48)

41 7五歩(76)   ( 0:28/00:01:42)

42 8六歩(85)   ( 0:02/00:00:50)

43 8六歩(87)   ( 0:02/00:01:44)

44 8八歩打     ( 0:02/00:00:52)

45 8八角(77)   ( 0:14/00:01:58)

46 8六飛(82)   ( 0:04/00:00:56)

47 7七角打     ( 0:29/00:02:27)

48 8七飛成(86)   ( 0:05/00:01:01)

49 3三歩打     ( 0:06/00:02:33)

50 3三銀(22)   ( 0:04/00:01:05)

51 3三角成(77)   ( 0:04/00:02:37)

52 3三金(32)   ( 0:03/00:01:08)

53 3四歩打     ( 0:03/00:02:40)

54 8八龍(87)   ( 0:06/00:01:14)

55 3三歩成(34)   ( 0:01/00:02:41)

56 3三桂(21)   ( 0:01/00:01:15)

57 3四銀打     ( 0:08/00:02:49)

58 2二金(31)   ( 0:17/00:01:32)

59 4三銀成(34)   ( 0:05/00:02:54)

60 2五角打     ( 0:04/00:01:36)

61 3四歩打     ( 0:02/00:02:56)

62 3四角(25)   ( 0:02/00:01:38)

63 4四金打     ( 0:01/00:02:57)

64 4三角(34)   ( 0:03/00:01:41)

65 4三金(44)   ( 0:01/00:02:58)

66 2五角打     ( 0:01/00:01:42)

67 4四角打     ( 0:04/00:03:02)

68 8九龍(88)   ( 0:09/00:01:51)

69 3三金(43)   ( 0:03/00:03:05)

70 3三金(22)   ( 0:02/00:01:53)

71 3三角成(44)   ( 0:02/00:03:07)

72 2二金打     ( 0:03/00:01:56)

73 4五桂打     ( 0:01/00:03:08)

74 2一桂打     ( 0:15/00:02:11)

75 3二金打     ( 0:04/00:03:12)

76 3三桂(21)   ( 0:03/00:02:14)

77 3三桂成(45)   ( 0:04/00:03:16)

78 3二金(22)   ( 0:01/00:02:15)

79 3二成桂(33)   ( 0:05/00:03:21)

80 2一銀打     ( 0:30/00:02:45)

81 3三金打     ( 0:13/00:03:34)

82 3二銀(21)   ( 0:09/00:02:54)

83 3二金(33)   ( 0:04/00:03:38)

84 2二金打     ( 0:02/00:02:56)

85 4四桂打     ( 0:05/00:03:43)

86 5四角打     ( 0:27/00:03:23)

87 3三銀打     ( 0:16/00:03:59)

88 3二金(22)   ( 0:20/00:03:43)

89 3二桂成(44)   ( 0:05/00:04:04)

90 投了         ( 0:22/00:04:05)