何か面白いことないかな?

何気ないことを書いてく日記です

負けました。よく負けると強くなるんですね。

負けました。よく負けると強くなるんですね。

 

だから、特に負けた将棋を大事に検討するんですね。

 

負けた将棋の中に沢山の上手になるヒントが有るのです。

 

どこが悪かったか必ず反省しましょう。

 

 

 

 

再生される棋譜

 

 

 

開始日時:2013/05/05 19:28:34

棋戦:レーティング対局室(早指2)

手合割:平手

先手:私

後手:相手

手数----指手---------消費時間--

1 7六歩(77)   ( 0:01/00:00:01)

2 8四歩(83)   ( 0:03/00:00:03)

3 6六歩(67)   ( 0:01/00:00:02)

4 6二銀(71)   ( 0:04/00:00:07)

5 5六歩(57)   ( 0:02/00:00:04)

6 5二金(61)   ( 0:05/00:00:12)

7 5八飛(28)   ( 0:03/00:00:07)

8 6四歩(63)   ( 0:05/00:00:17)

9 5五歩(56)   ( 0:03/00:00:10)

10 6三銀(62)   ( 0:04/00:00:21)

11 6八銀(79)   ( 0:02/00:00:12)

12 4四歩(43)   ( 0:09/00:00:30)

13 5七銀(68)   ( 0:04/00:00:16)

14 3四歩(33)   ( 0:04/00:00:34)

15 4六銀(57)   ( 0:01/00:00:17)

16 4三金(52)   ( 0:06/00:00:40)

17 4八玉(59)   ( 0:03/00:00:20)

18 4二玉(51)   ( 0:05/00:00:45)

19 3八玉(48)   ( 0:02/00:00:22)

20 3二玉(42)   ( 0:04/00:00:49)

21 2八玉(38)   ( 0:04/00:00:26)

22 2四歩(23)   ( 0:07/00:00:56)

23 1八香(19)   ( 0:01/00:00:27)

24 3三角(22)   ( 0:06/00:01:02)

25 1九玉(28)   ( 0:02/00:00:29)

26 2二玉(32)   ( 0:04/00:01:06)

27 2八銀(39)   ( 0:01/00:00:30)

28 3二銀(31)   ( 0:03/00:01:09)

29 3六歩(37)   ( 0:01/00:00:31)

30 2三銀(32)   ( 0:04/00:01:13)

31 3九金(49)   ( 0:11/00:00:42)

32 3二金(41)   ( 0:04/00:01:17)

33 5九金(69)   ( 0:04/00:00:46)

34 1四歩(13)   ( 0:05/00:01:22)

35 4八金(59)   ( 0:02/00:00:48)

36 8五歩(84)   ( 0:05/00:01:27)

37 7七角(88)   ( 0:02/00:00:50)

38 7四歩(73)   ( 0:07/00:01:34)

39 3七金(48)   ( 0:04/00:00:54)

40 7二飛(82)   ( 0:08/00:01:42)

41 9八香(99)   ( 0:07/00:01:01)

42 9四歩(93)   ( 0:10/00:01:52)

43 9六歩(97)   ( 0:04/00:01:05)

44 7五歩(74)   ( 0:05/00:01:57)

45 7五歩(76)   ( 0:03/00:01:08)

46 7五飛(72)   ( 0:03/00:02:00)

47 2六金(37)   ( 0:04/00:01:12)

48 7三桂(81)   ( 0:26/00:02:26)

49 3八飛(58)   ( 0:03/00:01:15)

50 6五歩(64)   ( 0:57/00:03:23)

51 3五歩(36)   ( 0:03/00:01:18)

52 3五歩(34)   ( 0:04/00:03:27)

53 3四歩打     ( 0:02/00:01:20)

54 4二角(33)   ( 0:13/00:03:40)

55 3五銀(46)   ( 0:05/00:01:25)

56 8六歩(85)   ( 0:22/00:04:02)

57 4六歩(47)   ( 0:05/00:01:30)

58 8七歩成(86)   ( 0:13/00:04:15)

59 4五歩(46)   ( 0:07/00:01:37)

60 7四飛(75)   ( 0:05/00:04:20)

61 4四歩(45)   ( 0:06/00:01:43)

62 4四金(43)   ( 0:07/00:04:27)

63 4四銀(35)   ( 0:01/00:01:44)

64 4四飛(74)   ( 0:03/00:04:30)

65 3五金(26)   ( 0:01/00:01:45)

66 4七飛成(44)   ( 0:08/00:04:38)

67 4八金(39)   ( 0:24/00:02:09)

68 3八龍(47)   ( 0:51/00:05:29)

69 3八金(48)   ( 0:03/00:02:12)

70 7七と(87)   ( 0:08/00:05:37)

71 4三歩打     ( 0:01/00:02:13)

72 5一角(42)   ( 0:08/00:05:45)

73 4二金打     ( 0:05/00:02:18)

74 4九飛打     ( 0:38/00:06:23)

75 4四飛打     ( 0:16/00:02:34)

76 6七角打     ( 0:15/00:06:38)

77 3二金(42)   ( 0:24/00:02:58)

78 3二銀(23)   ( 0:05/00:06:43)

79 4八金打     ( 0:09/00:03:07)

80 8九飛成(49)   ( 0:32/00:07:15)

81 4二歩成(43)   ( 0:04/00:03:11)

82 3一銀打     ( 0:20/00:07:35)

83 3一と(42)   ( 0:23/00:03:34)

84 3一玉(22)   ( 0:05/00:07:40)

85 4三銀打     ( 0:22/00:03:56)

86 4三銀(32)   ( 0:11/00:07:51)

87 4三飛成(44)   ( 0:03/00:03:59)

88 3二金打     ( 0:12/00:08:03)

89 4四金(35)   ( 0:16/00:04:15)

90 5二銀打     ( 0:26/00:08:29)

91 3三銀打     ( 0:24/00:04:39)

92 4三金(32)   ( 0:15/00:08:44)

93 4三金(44)   ( 0:18/00:04:57)

94 4三銀(52)   ( 0:04/00:08:48)

95 4四歩打     ( 0:10/00:05:07)

96 3二銀(43)   ( 0:15/00:09:03)

97 4三金打     ( 0:08/00:05:15)

98 8二飛打     ( 0:29/00:09:32)

99 3二銀成(33)   ( 0:04/00:05:19)

100 3二飛(82)   ( 0:04/00:09:36)

101 2三銀打     ( 0:09/00:05:28)

102 9二飛(32)   ( 0:23/00:09:59)

103 5三金(43)   ( 0:05/00:05:33)

104 2二銀打     ( 0:16/00:10:15)

105 2二銀成(23)   ( 0:16/00:05:49)

106 2二玉(31)   ( 0:03/00:10:18)

107 4三歩成(44)   ( 0:01/00:05:50)

108 3四角成(67)   ( 0:10/00:10:28)

109 4二銀打     ( 0:14/00:06:04)

110 3六桂打     ( 0:20/00:10:48)

111 5一銀(42)   ( 0:08/00:06:12)

112 2八桂成(36)   ( 0:05/00:10:53)

113 2八金(38)   ( 0:02/00:06:14)

114 3九銀打     ( 0:05/00:10:58)

115 3八金(48)   ( 0:03/00:06:17)

116 2八銀成(39)   ( 0:04/00:11:02)

117 2八金(38)   ( 0:03/00:06:20)

118 3九銀打     ( 0:04/00:11:06)

119 2六桂打     ( 0:23/00:06:43)

120 2八銀成(39)   ( 0:09/00:11:15)

121 2八玉(19)   ( 0:04/00:06:47)

122 3七金打     ( 0:19/00:11:34)

123 3七玉(28)   ( 0:21/00:07:08)

124 3九龍(89)   ( 0:04/00:11:38)

125 3八歩打     ( 0:01/00:07:09)

126 3六金打     ( 0:06/00:11:44)

127 投了         ( 0:06/00:07:15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

landmark 758 hills 

愛知県名古屋市中村区名駅5−38−5 ウィンビル 2F

052-581-7585 ‎ www.landmark758hills.com

カテゴリ: 美容院